2019公正财富星级企业名单
| 企业名称 | 星级 |
| 中国宝安集团股份有限公司 | 一星 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 一星 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 一星 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 一星 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 一星 |
| 航天工业发展股份有限公司 | 一星 |
| 万向钱潮股份有限公司 | 一星 |
| 宁夏英力特化工股份有限公司 | 一星 |
| 天津泰达股份有限公司 | 一星 |
| 山推工程机械股份有限公司 | 一星 |
| 鲁泰纺织股份有限公司 | 一星 |
| 山东新华制药股份有限公司 | 一星 |
| 中国有色金属建设股份有限公司 | 一星 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 一星 |
| 青海盐湖工业股份有限公司 | 一星 |
| 云南铝业股份有限公司 | 一星 |
| 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 一星 |
| 北京顺鑫农业股份有限公司 | 一星 |
| 河南双汇投资发展股份有限公司 | 一星 |
| 海信家电集团股份有限公司 | 一星 |
| 云南锡业股份有限公司 | 一星 |
| 山西西山煤电股份有限公司 | 一星 |
| 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 一星 |
| 宁波银行股份有限公司 | 一星 |
| 广东塔牌集团股份有限公司 | 一星 |
| 歌尔股份有限公司 | 一星 |
| 联化科技股份有限公司 | 一星 |
| 西藏奇正藏药股份有限公司 | 一星 |
| 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 一星 |
| 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 一星 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 一星 |
| 天虹商场股份有限公司 | 一星 |
| 申通快递股份有限公司 | 一星 |
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 一星 |
| 安徽金禾实业股份有限公司 | 一星 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 一星 |
| 上海电力股份有限公司 | 一星 |
| 山东钢铁股份有限公司 | 一星 |
| 中远海运能源运输股份有限公司 | 一星 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 一星 |
| 中信证券股份有限公司 | 一星 |
| 招商银行股份有限公司 | 一星 |
| 北京万东医疗科技股份有限公司 | 一星 |
| 特变电工股份有限公司 | 一星 |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 一星 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 一星 |
| 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 一星 |
| 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 一星 |
| 浙江巨化股份有限公司 | 一星 |
| 上海建工集团股份有限公司 | 一星 |
| 中国巨石股份有限公司 | 一星 |
| 广东生益科技股份有限公司 | 一星 |
| 新疆伊力特实业股份有限公司 | 一星 |
| 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 | 一星 |
| 广汇能源股份有限公司 | 一星 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 一星 |
| 上海家化联合股份有限公司 | 一星 |
| 瀚蓝环境股份有限公司 | 一星 |
| 天津中新药业集团股份有限公司 | 一星 |
| 南通江山农药化工股份有限公司 | 一星 |
| 中远海运特种运输股份有限公司 | 一星 |
| 北京三元食品股份有限公司 | 一星 |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 一星 |
| 北方导航控制技术股份有限公司 | 一星 |
| 贵研铂业股份有限公司 | 一星 |
| 福建福能股份有限公司 | 一星 |
| 中金黄金股份有限公司 | 一星 |
| 航天晨光股份有限公司 | 一星 |
| 上海大屯能源股份有限公司 | 一星 |
| 国药集团药业股份有限公司 | 一星 |
| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 | 一星 |
| 河南豫光金铅股份有限公司 | 一星 |
| 深圳高速公路股份有限公司 | 一星 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 一星 |
| 安阳钢铁股份有限公司 | 一星 |
| 北京京能电力股份有限公司 | 一星 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 一星 |
| 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 一星 |
| 青岛啤酒股份有限公司 | 一星 |
| 上海新世界股份有限公司 | 一星 |
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 一星 |
| 东方明珠新媒体股份有限公司 | 一星 |
| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | 一星 |
| 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 一星 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 一星 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司 | 一星 |
| 华电能源股份有限公司 | 一星 |
| 江中药业股份有限公司 | 一星 |
| 中航沈飞股份有限公司 | 一星 |
| 通策医疗投资股份有限公司 | 一星 |
| 中储发展股份有限公司 | 一星 |
| 华新水泥股份有限公司 | 一星 |
| 马鞍山钢铁股份有限公司 | 一星 |
| 新疆众和股份有限公司 | 一星 |
| 云南文山电力股份有限公司 | 一星 |
| 招商证券股份有限公司 | 一星 |
| 北京昊华能源股份有限公司 | 一星 |
| 四川成渝高速公路股份有限公司 | 一星 |
| 中国国际航空股份有限公司 | 一星 |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 一星 |
| 重庆水务集团股份有限公司 | 一星 |
| 江苏江南水务股份有限公司 | 一星 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 一星 |
| 陕西煤业股份有限公司 | 一星 |
| 交通银行股份有限公司 | 一星 |
| 广深铁路股份有限公司 | 一星 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 一星 |
| 百隆东方股份有限公司 | 一星 |
| 西安陕鼓动力股份有限公司 | 一星 |
| 上海医药集团股份有限公司 | 一星 |
| 长城汽车股份有限公司 | 一星 |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 一星 |
| 中国中车股份有限公司 | 一星 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 一星 |
| 中远海运发展股份有限公司 | 一星 |
| 中煤新集能源股份有限公司 | 一星 |
| 永辉超市股份有限公司 | 一星 |
| 中国核能电力股份有限公司 | 一星 |
| 中国银行股份有限公司 | 一星 |
| 中设设计集团股份有限公司 | 一星 |
| 江苏亚邦染料股份有限公司 | 一星 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 一星 |
| 万科企业股份有限公司 | 二星 |
| 中国天楹股份有限公司 | 二星 |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 二星 |
| 天马微电子股份有限公司 | 二星 |
| 东阿阿胶股份有限公司 | 二星 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 二星 |
| 丽珠医药集团股份有限公司 | 二星 |
| 广西柳工机械股份有限公司 | 二星 |
| 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 二星 |
| 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 二星 |
| 广发证券股份有限公司 | 二星 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 二星 |
| 宜宾五粮液股份有限公司 | 二星 |
| 新希望六和股份有限公司 | 二星 |
| 云南铜业股份有限公司 | 二星 |
| 鞍钢股份有限公司 | 二星 |
| 冀中能源股份有限公司 | 二星 |
| 华东医药股份有限公司 | 二星 |
| 华润三九医药股份有限公司 | 二星 |
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 二星 |
| 浙江景兴纸业股份有限公司 | 二星 |
| 福建三钢闽光股份有限公司 | 二星 |
| 新疆金风科技股份有限公司 | 二星 |
| 鸿博股份有限公司 | 二星 |
| 四川北方硝化棉股份有限公司 | 二星 |
| 格林美股份有限公司 | 二星 |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 二星 |
| 江西赣锋锂业股份有限公司 | 二星 |
| 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 二星 |
| 东江环保股份有限公司 | 二星 |
| 北京首创股份有限公司 | 二星 |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 二星 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 二星 |
| 华电国际电力股份有限公司 | 二星 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 二星 |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 二星 |
| 华润双鹤药业股份有限公司 | 二星 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 二星 |
| 广州发展集团股份有限公司 | 二星 |
| 国金证券股份有限公司 | 二星 |
| 山西兰花科技创业股份有限公司 | 二星 |
| 上海贝岭股份有限公司 | 二星 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 二星 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 二星 |
| 浙江医药股份有限公司 | 二星 |
| 浙江海正药业股份有限公司 | 二星 |
| 南京钢铁股份有限公司 | 二星 |
| 上海浦东路桥建设股份有限公司 | 二星 |
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 二星 |
| 亚宝药业集团股份有限公司 | 二星 |
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 二星 |
| 健康元药业集团股份有限公司 | 二星 |
| 上海现代制药股份有限公司 | 二星 |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 二星 |
| 中化国际(控股)股份有限公司 | 二星 |
| 山东黄金矿业股份有限公司 | 二星 |
| 上海氯碱化工股份有限公司 | 二星 |
| 上海海立(集团)股份有限公司 | 二星 |
| 上海外高桥集团股份有限公司 | 二星 |
| 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 二星 |
| 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 二星 |
| 华域汽车系统股份有限公司 | 二星 |
| 南京熊猫电子股份有限公司 | 二星 |
| 云南煤业能源股份有限公司 | 二星 |
| 国电电力发展股份有限公司 | 二星 |
| 上海隧道工程股份有限公司 | 二星 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 二星 |
| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 二星 |
| 中国航发动力股份有限公司 | 二星 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 二星 |
| 东方证券股份有限公司 | 二星 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 二星 |
| 柳州钢铁股份有限公司 | 二星 |
| 隆基绿能科技股份有限公司 | 二星 |
| 中国神华能源股份有限公司 | 二星 |
| 中国化学工程股份有限公司 | 二星 |
| 兴业银行股份有限公司 | 二星 |
| 西部矿业股份有限公司 | 二星 |
| 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 二星 |
| 中国铁建股份有限公司 | 二星 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 二星 |
| 中国中铁股份有限公司 | 二星 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 二星 |
| 北京北辰实业股份有限公司 | 二星 |
| 中国铝业股份有限公司 | 二星 |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 二星 |
| 中国冶金科工股份有限公司 | 二星 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 二星 |
| 中国建筑股份有限公司 | 二星 |
| 中国交通建设股份有限公司 | 二星 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 二星 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 二星 |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 二星 |
| 中国中煤能源股份有限公司 | 二星 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 二星 |
| 中远海运控股股份有限公司 | 二星 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 二星 |
| 大唐国际发电股份有限公司 | 二星 |
| 北京金隅集团股份有限公司 | 二星 |
| 中信银行股份有限公司 | 二星 |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 二星 |
| 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 二星 |
| TCL集团股份有限公司 | 三星 |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 三星 |
| 比亚迪股份有限公司 | 三星 |
| 成都康弘药业集团股份有限公司 | 三星 |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 三星 |
| 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 三星 |
| 环旭电子股份有限公司 | 三星 |
| 广州汽车集团股份有限公司 | 三星 |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 三星 |
